<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stephan&#039;s Blog &#187; Datei</title>
	<atom:link href="http://www.arlt.eu/blog/tag/datei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arlt.eu/blog</link>
	<description>Life in Technicolor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TeXlipse, die TeXnicCenter-Alternative.</title>
		<link>http://www.arlt.eu/blog/2009/11/17/texlipse-die-texniccenter-alternative/</link>
		<comments>http://www.arlt.eu/blog/2009/11/17/texlipse-die-texniccenter-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arlt.eu/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Justus hat mir heute einen prima Tipp gegeben: Das Eclipse-Plugin namens TeXlipse, das die beliebte Entwicklungsumgebung um einen LaTeX-Editor erweitert. Bisher habe ich für meine Dokumente TeXnicCenter unter Windows bzw. TeXShop auf dem Mac verwendet. Eigentlich war ich mit TeXnicCenter bisher zufrieden, gefehlt hat mir allerdings schon immer eine SVN-Integration, mit der Dateien direkt aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://halloserv.de/blog/">Justus</a> hat mir heute einen prima Tipp gegeben: Das Eclipse-Plugin namens <a href="http://texlipse.sourceforge.net/">TeXlipse</a>, das die beliebte Entwicklungsumgebung um einen LaTeX-Editor erweitert. Bisher habe ich für meine Dokumente <a href="http://www.texniccenter.org/">TeXnicCenter</a> unter Windows bzw. <a href="http://www.uoregon.edu/~koch/texshop/">TeXShop</a> auf dem Mac verwendet. Eigentlich war ich mit TeXnicCenter bisher zufrieden, gefehlt hat mir allerdings schon immer eine SVN-Integration, mit der Dateien direkt aus dem LaTeX-Editor ein- und ausgecheckt werden können. Dies ist jetzt mit Eclipse und dem <a href="http://subclipse.tigris.org/">Subclipse</a>-Plugin ohne Probleme möglich!</p>

<a href='http://www.arlt.eu/blog/2009/11/17/texlipse-die-texniccenter-alternative/eclipse/' title='Eclipse'><img src="http://www.arlt.eu/blog/wp-content/uploads/2009/11/eclipse.png" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Eclipse" /></a>
<a href='http://www.arlt.eu/blog/2009/11/17/texlipse-die-texniccenter-alternative/sumatrapdf/' title='SumatraPDF'><img width="150" height="108" src="http://www.arlt.eu/blog/wp-content/uploads/2009/11/sumatrapdf.png" class="attachment-thumbnail" alt="" title="SumatraPDF" /></a>

<p>Des Weiteren bin ich vom DVI-Viewer des <a href="http://miktex.org/">MiKTeX</a>-Pakets auf den <a href="http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/index.html">SumatraPDF</a>-Reader umgestiegen. Dieser hat gegenüber anderen Readern den Vorteil, dass er PDF-Dateien nicht sperrt, sondern die Anzeige permanent aktualisiert, sobald die Datei überschrieben wurde.</p>
<p>Eine tolle Sache! Probiert&#8217;s aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arlt.eu/blog/2009/11/17/texlipse-die-texniccenter-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien sichern, wiederherstellen und synchronisieren mit SyncBack</title>
		<link>http://www.arlt.eu/blog/2009/04/15/dateien-sichern-wiederherstellen-und-synchronisieren-mit-syncback/</link>
		<comments>http://www.arlt.eu/blog/2009/04/15/dateien-sichern-wiederherstellen-und-synchronisieren-mit-syncback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arlt.eu/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einiger Zeit verwende ich das Freeware-Tool SyncBack von 2BrightSparks, um die Daten von der internen PC-Festplatte auf eine externe USB-Festplatte zu sichern. SyncBack bietet u.a. die Möglichkeit, die Daten zwischen den beiden Datenträgern zu synchronisieren. Das ist beispielsweise genau dann sinnvoll, wenn man mit der externen USB-Festplatte unterwegs ist, Dateien hinzufügt (bearbeitet oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit einiger Zeit verwende ich das Freeware-Tool <a href="http://www.2brightsparks.com/freeware/freeware-hub.html">SyncBack</a> von 2BrightSparks, um die Daten von der internen PC-Festplatte auf eine externe USB-Festplatte zu sichern. SyncBack bietet u.a. die Möglichkeit, die Daten zwischen den beiden Datenträgern zu synchronisieren. Das ist beispielsweise genau dann sinnvoll, wenn man mit der externen USB-Festplatte unterwegs ist, Dateien hinzufügt (bearbeitet oder löscht) und diese dann mit der internen PC-Festplatte abgleichen möchte.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-322 aligncenter" title="SyncBack" src="http://www.arlt.eu/blog/wp-content/uploads/2009/04/syncback.png" alt="SyncBack" width="64" height="64" /></p>
<p>Besonders interessant ist hierbei, dass nicht mehr benötigte Dateien oder leere Verzeichnisse automatisch von SyncBack gelöscht werden können, damit keine verwaisten Dateien entstehen können. Neben Festplatten unterstützt dieses Werkzeug auch Medien wie CDRW, CompactFlash, FTP, Netzwerk-Laufwerk und ZIP-Archiv. Eine tolle Sache! Probiert&#8217;s aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arlt.eu/blog/2009/04/15/dateien-sichern-wiederherstellen-und-synchronisieren-mit-syncback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Dateien umbenennen unter Mac OS X mit Name Mangler</title>
		<link>http://www.arlt.eu/blog/2009/02/13/mehrere-dateien-umbenennen-unter-mac-os-x-mit-name-mangler/</link>
		<comments>http://www.arlt.eu/blog/2009/02/13/mehrere-dateien-umbenennen-unter-mac-os-x-mit-name-mangler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arlt.eu/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über das Tool Name Mangler gestoßen, das mehrere Dateien anhand von Regeln umbenennen kann. Diese Regeln kann man mittels einer Skriptsprache selbst erstellen; reguläre Ausdrücke werden unterstützt.

Ich verwende dieses Tool überwiegend dazu, um importierte Fotos von der Kamera umzubenennen. Normalerweise heißen die Bilder folgendermaßen:

IMG_1234.JPG,
IMG_1235.JPG
u.s.w.

Name Mangler kann diese dann beispielsweise sequentiell benennen:

001.jpg,
002.jpg,
u.s.w.

Eine tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich über das Tool <a href="http://www.manytricks.com/namemangler/">Name Mangler</a> gestoßen, das mehrere Dateien anhand von Regeln umbenennen kann. Diese Regeln kann man mittels einer Skriptsprache selbst erstellen; reguläre Ausdrücke werden unterstützt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-297 aligncenter" title="Name Mangler" src="http://www.arlt.eu/blog/wp-content/uploads/2009/02/namemangler.png" alt="Name Mangler" width="128" height="133" /></p>
<p>Ich verwende dieses Tool überwiegend dazu, um importierte Fotos von der Kamera umzubenennen. Normalerweise heißen die Bilder folgendermaßen:</p>
<ul>
<li>IMG_1234.JPG,</li>
<li>IMG_1235.JPG</li>
<li>u.s.w.</li>
</ul>
<p>Name Mangler kann diese dann beispielsweise sequentiell benennen:</p>
<ul>
<li>001.jpg,</li>
<li>002.jpg,</li>
<li>u.s.w.</li>
</ul>
<p>Eine tolle Sache! Probiert&#8217;s aus. Der Autor freut sich bestimmt über eine kleine Spende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arlt.eu/blog/2009/02/13/mehrere-dateien-umbenennen-unter-mac-os-x-mit-name-mangler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
